Datos del sector musáceo
La superficie con banano, plátano y orito a nivel nacional
según el MAGP (2024) es 340.282 hectáreas.
Tabla 1. Superficie plantada de musáceas de las 5 principales provincias

Tabla 2. Producción de musáceas de las 5 principales provincias
Mapa Nro. 1 – Producción de Musáceas.
Impacto económico |
Empleo y familias |
| En 2025, el sector de las musáceas en Ecuador alcanzó 348.127 hectáreas cultivadas, registrando exportaciones por USD 4.262,35 millones y un volumen de 6,98 millones de toneladas, equivalentes al 25,7% del comercio mundial. Esta actividad agrupa un alto impacto socioeconómico al generar alrededor de 275.000 empleos directos e indirectos y abarcar el 65% del movimiento portuario del país. |
El sector genera más de 275.000 fuentes de trabajo directo e indirecto en el territorio nacional según datos de Acorbanec (2023), dinamizando de manera sostenida la economía de los hogares rurales y contribuyendo activamente con el 65% del movimiento portuario y naviero relacionado con la exportación del país.
|
Mapa Nro. 2 – Distribución Mundial para Frutas de Musáceas con
Certificación Fitosanitaria, por Toneladas, 2025.
| CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA PARA FRUTAS DE MUSÁCEAS, POR NELADAS, 2025 | |||||||
| REGIÓN | banano | banano morado | banano rojo | orito | plátano | Total general | % |
| EUROPEA | 2.010.234 | 350 | 62 | 5.216 | 38.906 | 2.054.769 | 29 |
| EUROASIÁTICA | 1.743.050 | 334 | 62 | 5.214 | 0 | 1.748.660 | 25 |
| MEDIO ORIENTE | 1.147.596 | 2 | 0 | 197 | 0 | 1.147.795 | 16 |
| AMÉRICA DEL SUR | 866.480 | 0 | 0 | 1.568 | 32.312 | 900.359 | 13 |
| ASIA | 479.510 | 332 | 0 | 13.676 | 96 | 493.613 | 7 |
| OTROS EUROPA | 260.426 | 2 | 0 | 72 | 5.447 | 265.947 | 4 |
| NORTE AMÉRICA | 189.968 | 167 | 0 | 1.728 | 22.834 | 214.697 | 3 |
| ÁFRICA | 126.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.003 | 2 |
| OCEANÍA | 100.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.524 | 1 |
| CENTRO AMÉRICA Y CARIBE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Total general | 6.923.799 | 1.187 | 124 | 27.671 | 99.594 | 7.052.376 | |




