Determina la ocurrencia de enfermedades en las especies animales en base a la recopilación, comparación y análisis sistemáticos de datos, para sustentar la adopción de medidas de prevención, control y/o erradicación de los problemas sanitarios detectados.
MONITOREO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ANIMALES
| ACTIVIDADES | DOCUMENTOS RELACIONADOS |
| Informes semestrales sistema WHAIS OIE | www.oie.int |
| Inventario de enfermedades existentes | www.oie.int |
| Inventario de enfermedades de importancia cuarentenaria | www.comunidadandina.org |
| Caracaterización de ecosistemas epidemiológicos | Caracterización del Proyecto Fiebre Aftosa |
| Reportes epidemiológicos periódicos | MAGAP, GPR, ICA, SENASA |
| Mapas epidemiológicos | Fiebre Aftosa, PPC, BB, RABIA, LT, Enfermedades Vesiculares |
| Informes de situación epidemiológica de enfermedades | Fiebre Aftosa, PPC, BB, RABIA, LT, Enfermedades Vesiculares |
| Manuales de Procedimientos para Vigilancia Epidemiológica | Manual de Vigilancia Epidemiológica |
| Flujo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica | Flujo gráfico |
| Planes de contingencia de enfermedades | Manual de Vigilancia Epidemiológica |
| Formulario de Notificación de enfermedades | Formulario sensores epidemiológicos |
| Formulario de toma y envío de muestras | Formulario de toma y envío de muestras |
Contacto
Dra. Alexandra Burbano
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
/
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
telf: (593) 2 2372-845 ext. 225
Links de interés